Guía de tallas – Vestido Obsession
| Talla | FR / EU | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 79 – 83,5 | 63 – 67,5 | 89 – 93,5 |
| S | 36 | 84 – 88,5 | 68 – 72,5 | 94 – 98,5 |
| M | 38 | 89 – 93,5 | 73 – 77,5 | 99 – 103,5 |
| L | 40 | 94 – 98,5 | 78 – 82,5 | 104 – 108,5 |
| XL | 42 | 99 – 103,5 | 83 – 87,5 | 109 – 113,5 |
Medidas del cuerpo en centímetros. Mida su pecho por la parte más prominente, su cintura por la parte más estrecha y sus caderas por la parte más ancha.