Guida alle taglie – Abito Rubis
| Taglia | FR / EU | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 | 61 – 65 | 88 – 92 | 133 |
| S | 36 | 85 – 89 | 66 – 70 | 93 – 97 | 134,5 |
| M | 38 | 90 – 94 | 71 – 75 | 98 – 102 | 136 |
| L | 40 | 95 – 99 | 76 – 80 | 103 – 107 | 137,5 |
| XL | 42 | 100 – 104 | 81 – 85 | 108 – 112 | 139 |
Misure del corpo in centimetri. La lunghezza dell'abito è misurata dal centro della scollatura fino all'orlo. Tessuto non elasticizzato: se indecisi tra due taglie, scegliere la più grande.